Apartamenty Piłsudskiego to idealna propozycja dla osób szukających nowoczesnej zabudowy oraz estetycznych, niebanalnych rozwiązań architektonicznych, zapewniających najwyższy komfort życia. Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się przestronnymi i funkcjonalnymi wnętrzami w samym sercu miasta, przy jednocześnie kameralnej okolicy.
Budynek posiada 25 lokali mieszkalnych. Każdy apartament, bez względu na wielkość został tak zaprojektowany, aby nadawał się do zamieszkania długookresowego dla całej rodziny. W budynku wyodrębniony jest jeden lokal usługowy oraz garaż i pomieszczenia pomocnicze w kondygnacji podziemnej. Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej – głównej ulicy. Od tej samej strony będzie osobne wejście do lokalu usługowego. Wjazd do garażu podziemnego od strony wschodniej.
Udogodnienia:
Budynek został zaprojektowany i jest budowany w oparciu o najnowsze Normy Techniczne.
| MIESZKANIE | METRAŻ | status | rzut |
|---|---|---|---|
| LOKAL U | 28,40 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| PARTER 0.1 | 30,84 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| PARTER 0.2 | 38,40 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| PARTER 0.3 | 63,46 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| PARTER 0.4 | 60,66 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| PARTER 0.5 | 50,42 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.1 | 30,84 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.2 | 38,40 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.3 | 63,46 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.4 | 60,66 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.5 | 50,42 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.6 | 44,64 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.7 | 52,05 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.1 | 30,84 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.2 | 38,40 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.3 | 63,46 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.4 | 60,66 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.5 | 50,42 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.6 | 44,71 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.7 | 52,05 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| III PIĘTRO 3.1 | 30,84 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| III PIĘTRO 3.2 | 38,41 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| III PIĘTRO 3.3 | 63,46 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
| III PIĘTRO 3.4 | 60,66 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| III PIĘTRO 3.5 | 50,42 m2 | 11 000 PLN/m2 | ZOBACZ |
| III PIĘTRO 3.6 | 52,66 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
| KOMÓRKA | METRAŻ | status | rzut |
|---|---|---|---|
| PARTER 0.0.5 | 3,53 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.6 | 3,54 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.7 | 3,53 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.8 | 3,49 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.9 | 4,03 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.10 | 4,03 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.11 | 3,88 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| PARTER 0.0.12 | 3,88 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| I PIĘTRO 1.0.3 | 3,25 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| II PIĘTRO 2.0.3 | 3,25 m2 | 9 000 PLN | ZOBACZ |
| MIEJSCE | KOMÓRKA | status | rzut |
|---|---|---|---|
| PIWNICA -1.0.4 | 7,12 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.5 | 6,81 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.6 | 6,61 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.7 | 6,77 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.8 | 7,06 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.9 | 7,30 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.10 | 7,30 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.11 | 7,30 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.12 | 8,57 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.13 | 5,61 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.14 | 6,07 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
| PIWNICA -1.0.15 | 8,11 m2 | 49 000 PLN | ZOBACZ |
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży.
KONTAKT:
ul. Wesoła 47, 58-500 Jelenia Góra
+ 48 573 164 553
biuro@jgpdeweloper.com
Kupujesz mieszkanie w Naszej inwestycji? Szukasz kredytu hipotecznego? Chciałbyś sprawdzić swoją zdolność kredytową i wybrać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb? Zapraszam do skorzystania z usług naszego partnera w zakresie finansowania. Nieruchomości V&W Fankulewscy to dynamicznie rozwijająca się firma, którą tworzą doświadczeni eksperci od nieruchomości i finansów. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w całym procesie. Gwarantujemy Ci pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie. Dla swoich Klientów zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie najlepsze i w pełni dopasowane do klienta – dzięki czemu nasz Klient jest w stanie zaoszczędzić swój czas i pieniądze.
Spotkanie z Ekspertem Nieruchomości V&W Fankulewscy jest całkowicie bezpłatne.
telefon: +48 692 094 962
e-mail: biuro@fankulewscy.pl
Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego:
Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży.
KONTAKT:
ul. Wesoła 47, 58-500 Jelenia Góra
+ 48 573 164 553
biuro@jgpdeweloper.com
Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego:
Kupujesz mieszkanie w Naszej inwestycji? Szukasz kredytu hipotecznego? Chciałbyś sprawdzić swoją zdolność kredytową i wybrać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb? Zapraszam do skorzystania z usług naszego partnera w zakresie finansowania. Nieruchomości V&W Fankulewscy to dynamicznie rozwijająca się firma, którą tworzą doświadczeni eksperci od nieruchomości i finansów. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w całym procesie. Gwarantujemy Ci pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie. Dla swoich Klientów zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie najlepsze i w pełni dopasowane do klienta – dzięki czemu nasz Klient jest w stanie zaoszczędzić swój czas i pieniądze.
Spotkanie z Ekspertem Nieruchomości V&W Fankulewscy jest całkowicie bezpłatne.
telefon: +48 692 094 962
e-mail: biuro@fankulewscy.pl